トップページ > 製品情報 > 無停電電源装置 UPS > 製品仕様
無停電電源装置 UPS 製品仕様
お客様のビジネスがノンストップで正常に稼動するための、真のオンライン方式(常時インバーター給電方式)のUPS
製品仕様
| GXT-UPS | GXT1000RT -100J-RM |
GXT1500RT -100J-RM |
GXT2000RT -100J-RM |
GXT3000RT -100J-RM |
|
|---|---|---|---|---|---|
| UPS管理ソフトウェア (LPS標準添付) |
DeskPro-Link 対応OS-Windows 2000/XP、2003/vista | ||||
| アクセサリ・スロット | 1 | ||||
| 入力プラグ形状 | NEMA5-15P | NEMA5-20P | NEMA5-30P | ||
| 出力プラグ形状 (プログラマブル・ コンセント含む) |
5-15R×6 | 5-15R×2 | 5-15R×4 | ||
| 5-20(5-15R共用 コンセント)R×2 |
L5-30R×1 | ||||
| 出力プログラマブル・ コンセント形状 |
5-15R×2 | ||||
| インターフィス | USB/RS-232/EPO/アクセサリスロット | ||||
| 外形寸法 高さ×幅×奥行き (㎜) |
88(2U)×440×412 | 88(2U)×440×657 | |||
| 正味質量(㎏) | 15.7㎏ | 17.1㎏ | 27.9㎏ | 31.2㎏ | |
| 梱包重量(㎏) | 23.4㎏ | 34.9㎏ | 36.7㎏ | 39.9㎏ | |
| ユニット形状 | ラック型(レールキット付) | ||||
| 交換用バッテリ | GXTBP1-J | GXTBP2-J | |||
| 仕様 | GXT1000RT -100J-RM |
GXT1500RT -100J-RM |
GXT2000RT -100J-RM |
GXT3000RT -100J-RM |
|
| 運転方式 | オンライン方式(常時インバータ給電方式) | ||||
| 定格 | AC100V、単相2線+接地 | ||||
| 入力電圧許容範囲 | 80-144VAC | ||||
| 入力力率 | >0.99(100%定格線形負荷時) | ||||
| 周波数 | 50/60㎐(自動検出) | ||||
| 切替時間(停電時) | 無瞬断 | ||||
| 切替時間 (インバータからバイパス) |
2.5ms(典型値) | 無瞬断 | |||
| 出力容量(VA/W) | 1000/700 | 1500/1050 | 2000/1400 | 3000/2100 | |
| サージ保護 | 400ジュール | ||||
| 出力インバータ運転 | 電圧 | 100V(110/115/120/127へ設定変更可) | |||
| 電圧変動 | ±2%以内(ローバッテリまで) | ||||
| 出力力率 | 0.7 | ||||
| 周波数 (同期範囲) |
3㎐または1㎐(ソフトウェアにより設定) | ||||
| 高周波歪率 | ≦3%THD | ≦4%THD | ≦3%THD | ||
| 波形 | 正弦波 | ||||
| 効率 | AC運転へ (全負荷) |
85% | 88% | ||
| バッテリ運転 へ(全負荷) |
83% | 85% | |||
| バッテリタイプ | 密閉型鉛蓄電池(液漏れなし、メンテナンスフリー) | ||||
| バッテリ容量 | 12V/7.2Ah | 12V/79Ah | 12V/7.2Ah | 12V/79Ah | |
| バッテリ数 | 3 | 6 | |||
| バックアップ時間 (全負荷) |
>8分 | >6分 | >8分 | >6分 | |
| 再充電時間 | 4時間で90% | ||||
| ホットスワップ・バッテリー | あり | ||||
| 適応規格 | UL1778、VCCI Class A | ||||
| RoHS規格 | 準拠 | ||||
| 環境条件 | 0~40℃/0~90%(結露のないこと) | ||||
| 騒音 | <50dBA | ||||
バックアップ時間
| バックアップ時間(単位:分) | GXT1000RT -100J-RM |
GXT1500RT -100J-RM |
GXT2000RT -100J-RM |
GXT3000RT -100J-RM |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 200VA/140W | 55 | 65 | 100 | 120 | |
| 400VA/280W | 28 | 38 | 60 | 75 | |
| 600VA/420W | 15 | 23 | 38 | 50 | |
| 800VA/560W | 10 | 16 | 24 | 35 | |
| 1000VA/700W | 8 | 12 | 19 | 24 | |
| 1200VA/840W | 9 | 15 | 18 | ||
| 1400VA/980W | 7 | 13 | 16 | ||
| 1500VA/1050W | 6 | 12 | 15 | ||
| 1600VA/1120W | 11 | 14 | |||
| 1800VA/1260W | 9 | 12 | |||
| 2000VA/1400W | 8 | 11 | |||
| 2500VA/1750W | 8 | ||||
| 3000VA/2100W | 6 | ||||
GXT-UPS+追加バッテリキャビネット バックアップ時間(単位:分)
| GXT1000RT-100J | GXT36VBATT-J+1 |
|---|---|
| 200VA/140W | 330 |
| 400VA/280W | 200 |
| 600VA/420W | 1400 |
| 800VA/560W | 110 |
| 1000VA/700W | 90 |
| GXT1500RT-100J | GXT36VBATT-J+1 |
| 600VA/420W | 160 |
| 800VA/560W | 125 |
| 1000VA/700W | 100 |
| 1200VA/840W | 90 |
| 1400VA/980W | 80 |
| GXT2000RT-100J | GXT72VBATT-J+1 |
| 600VA/420W | 180 |
| 800VA/560W | 145 |
| 1000VA/700W | 120 |
| 1500VA/1060W | 78 |
| 2000VA/1400W | 50 |
| GXT3000RT-100J | GXT72VBATT-J+1 |
| 1000VA/700W | 135 |
| 1500VA/1060W | 88 |
| 2000VA/1400W | 60 |
| 2500VA/1750W | 52 |
| 3000VA/2100W | 450 |
製品保守について
導入後のサポートとして、センドバック・オンサイト保守体制を整えております。
保守をご希望される場合別紙にて保守概要をご案内いたしております。
当社営業部までお気軽にお問い合わせください。